品名 | 規格 | 材質 | 城市 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 洛陽市 | 欒川 | 94000.0 | -1500.0 | 10-13 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 武漢市 | 武漢 | 95000.0 | -1500.0 | 10-13 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 上海市 | 上海市 | 95000.0 | -1500.0 | 10-13 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 葫蘆島市 | 葫蘆島 | 94000.0 | -1500.0 | 10-13 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 北京市 | 北京市 | 94000.0 | -1500.0 | 10-13 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 朝陽區 | 朝陽 | 95000.0 | -1500.0 | 10-13 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 無錫市 | 江陰 | 94000.0 | -1500.0 | 10-13 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 湘潭市 | 湘潭 | 94000.0 | -1500.0 | 10-13 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 洛陽市 | 洛陽 | 95000.0 | -1500.0 | 10-13 | 無 |
|
10月13日全國鉬鐵價格匯總行情參考 10月13日全國鉬鐵價格匯總行情參考,鉬鐵價格,鉬鐵價格 10月13日全國鉬鐵價格匯總行情參考: 洛陽鉬鐵FeMo60價格94000.0元/噸 , 武漢鉬鐵FeMo60價格95000.0元/噸 , 上海鉬鐵FeMo60價格95000.0元/噸 , 葫蘆島鉬鐵FeMo60價格94000.0元/噸 , 北京鉬鐵FeMo60價格94000.0元/噸 , 朝陽鉬鐵FeMo60價格95000.0元/噸 , 無錫鉬鐵FeMo60價格94000.0元/噸 , 湘潭鉬鐵FeMo60價格94000.0元/噸 , 洛陽鉬鐵FeMo60價格95000.0元/噸
以上價格由【10月13日全國鉬鐵價格匯總行情參考】_長江有色金屬網鐵合金專區發布, 更多鉬鐵價格每日行情 ,請關注長江有色金屬網,長江有色金屬網鐵合金專區,鐵合金價格頻道, 今日鉬鐵價格。此行情價格僅供參考! |